| 回復薬コード | |||
| F2BA0400 | リカバリンSS | HP 200 | |
| F3BA0400 | リカバリンS | HP 500 | |
| F4BA0400 | リカバリンM | HP 1000 | |
| F5BA0400 | リカバリンL | HP 2000 | |
| F6BA0400 | リカバリンGT | HP 5000 | |
| F7BA0400 | リカバリンMAX | HP 9999 | |
| 02E20400 | スキルゲンSS | SP 200 | |
| 03E20400 | スキルゲンS | SP 500 | |
| 04E20400 | スキルゲンM | SP 1000 | |
| 05E20400 | スキルゲンL | SP 2000 | |
| 06E20400 | スキルゲンGT | SP 5000 | |
| 07E20400 | スキルゲンMAX | SP 9999 | |
| 12090500 | カイザー液SS | HP 200 | SP 200 |
| 13090500 | カイザー液S | HP 500 | SP 500 |
| 14090500 | カイザー液M | HP 1000 | SP 1000 |
| 15090500 | カイザー液L | HP 2000 | SP 2000 |
| 16090500 | カイザー液GT | HP 5000 | SP 5000 |
| 17090500 | カイザー液MAX | HP 9999 | SP 9999 |
| 31570500 | ホットリカポタージュ | HP 200 | |
| 32570500 | プルクールプディング | HP 500 | |
| 33570500 | プリステスエスカルゴ | HP 500 | SP 500 |
| 34570500 | ラビッシュポトフ | HP 5000 | |
| 39570500 | スウィーティレイク | HP 3000 | |
| 3A570500 | ファウンテンカーリー | SP 3000 | |
| 3B570500 | ビターインリバー | HP 3000 | SP 3000 |
| 3C570500 | とろふわオムレツ | HP 5000 | |
| 19090500 | チョコピロス | HP 700 | SP 700 |
| 18090500 | チョコピロスDX | HP 3000 | SP 3000 |
| 36570500 | クリスマスケーキ | HP 60 | SP 60 |
| 38570500 | かがみもち | HP 90 | |
| 3E570500 | ソーダキャンディ | HP 50 | SP 50 |
| 3F570500 | マスカットキャンディ | HP 50 | SP 50 |
| 40570500 | レモンキャンディ | HP 50 | SP 50 |
| 42570500 | みかん | HP 250 | |
| 43570500 | アマテラス風お雑煮 | HP 2000 | |
| 44570500 | 天酒・紅灯 | HP 500 | |
| 45570500 | 天酒・金殿 | SP 500 | |
| 46570500 | 赤いスイカ | HP 250 | |
| 47570500 | 黄色いスイカ | HP 1000 | |
| 82AE0A00 | さくさくクッキー | HP 60 | |
| 83AE0A00 | とろとろキャンディ | SP 60 | |
| 88AE0A00 | チョコットチョコ | HP 3000 | |
| C8AE0A00 | ありがとうチョコ | HP 400 | SP 400 |
| 87AE0A00 | ハートフルチョコ | HP 3000 | SP 3000 |
| 99AE0A00 | お茶っ葉 | HP 20 | |
| 9AAE0A00 | 天茶 | HP 500 | |
| D0AE0A00 | 天芋 | HP 50 | |
| D1AE0A00 | 焼き天芋 | HP 1000 | |
| F1BA0400 | リカバリンの実S | HP 30 | |
| F8BA0400 | リカバリンの実M | HP 100 | |
| F9BA0400 | リカバリンの実L | HP 200 | |
| 01E20400 | スキルゲンの実S | SP 30 | |
| 08E20400 | スキルゲンの実M | SP 100 | |
| 09E20400 | スキルゲンの実L | SP 200 | |
| 68AE0A00 | ナミタケ | HP 10 | |
| 69AE0A00 | ソクシメジ | HP 0 | |
| 6AAE0A00 | マボロシダケ | HP 9999 | SP 9999 |
| 77AE0A00 | ヒカリタケ | SP 100 | |
| 21300500 | エンジェルフェザー | 他者蘇生 | |
| 35570500 | リ・ライブ・グラタン | 他者蘇生 | |
| 87570500 | 試供品アタークリキッド | 冒険者~LV20自己攻撃力10分UP | |
| 88570500 | 試供品マモールリキッド | 冒険者~LV20自己防御力10分UP | |
| 89570500 | 試供品カソークリキッド | 冒険者~LV20自己移動速度10分UP | |
| 4A570500 | メガアシスターLv1(Ev) | 自己経験値15分2倍 | |
| 56570500 | 試供品アシスター | 冒険者~LV20自己経験値1時間1.2倍 | |
| 33350C00 | チョコボーロギフト(Ev) | チョコボーロ200 | |
| 575C0C00 | チョコボーロミニミニ | チョコボーロ1 | |
| 77570500 | レッドゼリー変身グミ60 | 60秒間レッドゼリーに変身 | |
| スキルコード | |||
| [冒険者] | |||
| 05360C00 | 闇Lv1 ネクロ | ||
| 06360C00 | 闇Lv2 ネクロム | ||
| DD350C00 | 火Lv1 バム | ||
| DE350C00 | 火Lv2 ドバム | ||
| E7350C00 | 木Lv1 ビュー | ||
| E8350C00 | 木Lv2 ビュート | ||
| F1350C00 | 光Lv1 ズバン | ||
| F2350C00 | 光Lv2 ズババン | ||
| FB350C00 | 水Lv1 フリゴ | ||
| FC350C00 | 水Lv2 フリゴナ | ||
| 0B350C00 | 気合激 | ||
| 5B350C00 | 超・気合激 | ||
| 0C350C00 | 真・気合激 | ||
| 15350C00 | ミダレンダ | ||
| 16350C00 | ミダレッパ | ||
| 1F350C00 | ワイドン | ||
| 20350C00 | ワイドバーン | ||
| 79350C00 | ブンドール | ||
| 97350C00 | ゴーダッツ | ||
| B1360C00 | キルン | ||
| B2360C00 | ワンキルン | ||
| 91360C00 | ルオナ | ||
| 92360C00 | ドルオナ | ||
| 0C360C00 | ピョコリト | ||
| [シーフ] | |||
| 7FAE0A00 | ドキシック | ||
| A75C0C00 | バリゲットン | ||
| A85C0C00 | トンズーラ | ||
| A95C0C00 | サケール | ||
| AA5C0C00 | コソバーン | ||
| 吹き出しコード | |||
| A1BB0D00 | バイバーイ | ||
| A2BB0D00 | ン? | ||
| A3BB0D00 | コンチワ | ||
| A4BB0D00 | アリガトー | ||
| A5BB0D00 | ガーン | ||
| A6BB0D00 | ヒュウ(口笛) | ||
| A7BB0D00 | ・・・(無言) | ||
| A8BB0D00 | グッジョブ | ||
| A9BB0D00 | ムキー | ||
| AABB0D00 | ラッキー | ||
| ABBB0D00 | タスケテー | ||
| ACBB0D00 | ゴメンネ | ||
| ADBB0D00 | ウウウー(泣き声) | ||
| AEBB0D00 | アハハハ | ||
| AFBB0D00 | ブー(グムム) | ||
| B0BB0D00 | コッチコッチ | ||
| B1BB0D00 | オメデトー | ||
| B2BB0D00 | グー | ||
| B3BB0D00 | チョキ | ||
| B4BB0D00 | パー | ||
回復薬コード・スキルコード・吹き出しコード
登録:
投稿 (Atom)