[色コード]
ここで載せているのは、HTML4で規定されている基本16色のコードを、2文字ずつ固定してから逆順にしたコードです。| 000000 | Black(ブラック、黒色) | |
| C0C0C0 | Silver(シルバー、銀色) | |
| 808080 | Gray(グレー、灰色) | |
| FFFFFF | White(ホワイト、白色) | |
| 000080 | Maroon(マロン《フランス語》、マルーン《英語》、栗色) | |
| 0000FF | Red(レッド、赤色) | |
| 800080 | Purple(パープル、紫色) | |
| FF00FF | Fuchsia(フクシャ、明るい赤紫色、Magenta(マゼンタ)) | |
| 008000 | Green(グリーン、緑色) | |
| 00FF00 | Lime(ライム、ライム色) | |
| 008080 | Olive(オリーブ、オリーブ色) | |
| 00FFFF | Yellow(イエロー、黄色) | |
| 080000 | Navy(ネービー、濃紺色) | |
| FF0000 | Teal(ティアル、暗緑色がかった青色) | |
| FFFF00 | Aqua(アクア、淡緑青色、Cyan(シアン)) |
[姿勢コード]
| 00 | 攻撃 |
| 01 | ダメージ |
| 02 | 同じ姿勢 |
| 03 | 気絶 |
| 04 | 防御 |
| 05 | 起立 |
| 06 | 走る |
| 07 | 座る |