00C087FA-EB04
戻す(死んだ時や、ゲームを終了する時には、必要です)
00C087FA-FF15
自然治癒
00426606-6A09E8F390740083C404C3
戻す
00426606-C3
ペットの攻撃待ち時間最少化
0054C9A3-0000
戻す
0054C9A3-D007
敵の物理攻撃による詠唱キャンセルを無効化
*注意 コードはロビーで実行してください
006A068A-FF
戻す
006A068A-03
外見不死(出入り口の近くで気絶後など、その出入り口からの移動可。アビゲイルの条件付き復活可。街への強制帰還なし。ペット召喚可。壁抜け可)
006A7ECB-00
戻す
006A7ECB-07
壁抜け(時間的に移動不可能な場所に3秒以上とどまるとサバ落ち)
004E6C36-00
戻す
004E6C36-18
自身固定攻撃可能
0064A596-00
戻す
0064A596-21
チャット色を 黄色など に変更する。色は、別窓か他人から見た場合だけ変化します。
007BD8D7-00FFFF
戻す
007BD8D7-FFFFFF
移動速度UP
00401028-0000000000408F40
0044C505-28104000
0044C6A6-28104000
0044C505-28104000
0044C6A6-28104000
上のコードを使うと、既定の速度です。
下のコードを追加して、変更します。
速くしすぎると、出入り口から移動する時にサバ落ちします。
0040102E-8F | 既定の速度。1倍速。 |
0040102E-90 | ちょっとだけ速い。これはたぶん出入り口からの移動で落ちない。1.040倍速。 |
0040102E-91 | 1.104倍速。 |
0040102E-92 | 出入り口からの移動で落ちるかも。1.168倍速。 |
0040102E-F0 | 瞬間移動。時間的に無理な、出入り口からの移動で落ちる。 |
移動速度UPを元に戻す
0044C505-78D2DD00
0044C6A6-78D2DD00
物理攻撃速度UP
00401098-0000000000408F40
00426324-98104000
00426567-98104000
00426324-98104000
00426567-98104000
上のコードを使うと、既定の速度です。
下のコードを追加して、変更します。
装備込みのSPDの値が小さいと、少ししかスピードアップできません。
速くしすぎるとサバ落ちしたりします。
ペットを使う場合は、ペット別に攻撃速度の設定が必要です。
ペットとプレイヤーで攻撃する場合、遅い方の設定を使わないと、落ちたりします。
0040109E-8F | 参考1(1倍速。既定の速度) |
0040109E-90 | 参考2(1.040倍速) |
0040109E-91 | 参考3(1.104倍速) |
0040109E-92 | 参考4(1.168倍速) |
0040109E-93 | 参考5(1.232倍速) |
0040109E-94 | 参考6(1.296倍速) |
0040109E-95 | 参考7(1.360倍速) |
0040109E-96 | 参考8(1.424倍速) |
0040109E-97 | 参考9(1.488倍速) |
0040109E-98 | 参考10(1.552倍速) |
0040109E-99 | 参考11(1.616倍速) |
0040109E-9A | 参考12(1.680倍速) |
0040109E-9B | 参考13(1.744倍速) |
0040109E-9C | 参考14(1.808倍速) |
0040109E-9D | 参考15(1.872倍速) |
0040109E-9E | 参考16(1.936倍速) |
0040109E-9F | 参考17(2倍速) |
0040109E-A0 | 参考18(2.080倍速) |
0040109E-A1 | 参考19(2.208倍速) |
0040109E-A2 | 参考20(2.336倍速) |
0040109E-A3 | 参考21(2.464倍速) |
0040109E-A4 | 参考22(2.592倍速) |
0040109E-A5 | 参考23(2.720倍速) |
0040109E-A6 | 参考24(2.848倍速) |
0040109E-A7 | 参考25(2.976倍速) |
0040109E-A8 | 参考26(3.104倍速) |
0040109E-A9 | 参考27(3.232倍速) |
0040109E-AA | 参考28(3.360倍速) |
0040109E-AB | 参考29(3.488倍速) |
0040109E-AC | 参考30(3.616倍速) |
0040109E-AD | 参考31(3.744倍速) |
0040109E-AE | 参考32(3.872倍速) |
0040109E-AF | 参考33(4倍速) |
0040109E-B0 | 参考34(4.160倍速) |
0040109E-B1 | 参考35(4.416倍速) |
0040109E-B2 | 参考36(4.672倍速) |
0040109E-B3 | 参考37(4.928倍速) |
0040109E-B4 | 参考38(5.184倍速) |
0040109E-B5 | 参考39(5.440倍速) |
0040109E-B6 | 参考40(5.696倍速) |
0040109E-B7 | 参考41(5.952倍速) |
0040109E-B8 | 参考42(6.208倍速) |
0040109E-B9 | 参考43(6.464倍速) |
0040109E-BA | 参考44(6.720倍速) |
0040109E-BB | 参考45(6.976倍速) |
0040109E-BC | 参考46(7.232倍速) |
0040109E-BD | 参考47(7.488倍速) |
0040109E-BE | 参考48(7.744倍速) たぶん空振り |
0040109E-BF | 参考49(8倍速) たぶん空振り |
物理攻撃速度UPを元に戻す
00426324-78D2DD00
00426567-78D2DD00
0 件のコメント:
コメントを投稿