004BB097-00
戻す
004BB097-0C
瞬間移動(時間的に移動不可能なのにマップ移動などしようとするとサバ落ち)
0041E10E-9090
戻す
0041E10E-7436
スキル範囲拡大(少しだけ)
00488610-33C040C20400
戻す
00488610-83EC10568BF1
物理攻撃範囲拡大(少しだけ)
0042BDE6-DAC8D9C0D8C8DEC0
戻す
0042BDE6-D8C9D9C2D8CBDEC1
自身固定(壁抜けと一緒には使えません)
004BB0C6-EB
戻す
004BB0C6-75
敵の座標固定(見た目)
0056B9A5-08
戻す
0056B9A5-04
チャット色を 黄色など に変更する。色は、別窓か他人から見た場合だけ変化します。
006394A9-00FFFF
戻す
006394A9-FFFFFF
移動速度UP
00401038-00007A44
0041E0EF-D80D38104000
0041FA24-D80D38104000
上のコードを使うと、既定の速度です。0041E0EF-D80D38104000
0041FA24-D80D38104000
下のコードを追加して、変更します。
速くしすぎるとサバ落ちします。
00401038-00007A44 | 既定の速度。1倍。 |
00401038-00008044 | ちょっとだけ速い。これはたぶんサバ落ちしない。 |
00401038-00009044 | |
00401038-00009744 | サバ落ちするかも。 |
移動速度UPを元に戻す
0041E0EF-D80DE80A9400
0041FA24-D80DE80A9400
物理攻撃速度UP
0040103C-00007A44
0040B5C5-D80D3C104000
0040B63C-D80D3C104000
0040B5C5-D80D3C104000
0040B63C-D80D3C104000
上のコードを使うと、既定の速度です。
下のコードを追加して、変更します。
ペットを使わない場合は、 装備込みでプレイヤーのSPDと同じコード を、使用してください。
より速くできたり、コードが合わない場合があるようです。調整よろしく。
ペットを使う場合は、ペット別に攻撃速度の設定が必要です。
面倒ですが使うペットに合う数値を、自分で探してください。
数値を大きくしすぎると、サバ落ちします。
ペットとプレイヤーで攻撃する場合、遅い方に合わせないと、サバ落ちします。
0040103C-00007A44 | 既定の速度。1倍。 |
0040103C-0060B644 | SPD 1プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0090CE44 | SPD 2プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00A0CD44 | SPD 3プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0020CC44 | SPD 4プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00C0CA44 | SPD 5プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0050C944 | SPD 6プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E0C744 | SPD 7プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0080C644 | SPD 8プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000C544 | SPD 9プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00A0C344 | SPD 10プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0020C244 | SPD 11プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00C0C044 | SPD 12プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0040BF44 | SPD 13プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E0BD44 | SPD 14プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0070BC44 | SPD 15プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0020DA44 | SPD 16プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0080D844 | SPD 17プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00D0D644 | SPD 18プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0020D544 | SPD 19プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0080D344 | SPD 20プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00D0D144 | SPD 21プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0020D044 | SPD 22プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0080CE44 | SPD 23プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00D0CC44 | SPD 24プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0020CB44 | SPD 25プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0080C944 | SPD 26プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00D0C744 | SPD 27プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000EC44 | SPD 28プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000E844 | SPD 29プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000E744 | SPD 30プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000E744 | SPD 31プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000E544 | SPD 32プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000E244 | SPD 33プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000E044 | SPD 34プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000DF44 | SPD 35プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000DD44 | SPD 36プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000DB44 | SPD 37プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000D944 | SPD 38プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000D744 | SPD 39プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000D544 | SPD 40プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00000445 | SPD 41プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00000345 | SPD 42プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00000145 | SPD 43プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000FF44 | SPD 44プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000FE44 | SPD 45プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000FC44 | SPD 46プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000F944 | SPD 47プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000F744 | SPD 48プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000F444 | SPD 49プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000F244 | SPD 50プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000EF44 | SPD 51プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-0000ED44 | SPD 52プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E06A45 | SPD 53プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00606845 | SPD 54プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E06545 | SPD 55プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00606345 | SPD 56プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E06045 | SPD 57プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00605E45 | SPD 58プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E05B45 | SPD 59プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00605945 | SPD 60プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E05645 | SPD 61プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00605445 | SPD 62プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E05145 | SPD 63プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00604F45 | SPD 64プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E04C45 | SPD 65プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00604A45 | SPD 66プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E04745 | SPD 67プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00604545 | SPD 68プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E04245 | SPD 69プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00604045 | SPD 70プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E03D45 | SPD 71プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00603B45 | SPD 72プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E03845 | SPD 73プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00603645 | SPD 74プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E03345 | SPD 75プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00603145 | SPD 76プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E02E45 | SPD 77プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00602C45 | SPD 78プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E02945 | SPD 79プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00602745 | SPD 80プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E02445 | SPD 81プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00602245 | SPD 82プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E01F45 | SPD 83プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00601D45 | SPD 84プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E01A45 | SPD 85プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00601845 | SPD 86プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E01545 | SPD 87プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00601345 | SPD 88プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E01045 | SPD 89プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00600E45 | SPD 90プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E00B45 | SPD 91プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00600945 | SPD 92プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E00645 | SPD 93プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00600445 | SPD 94プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00E00145 | SPD 95プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777FE44 | SPD 96プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777F944 | SPD 97プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777F444 | SPD 98プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 99プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 100プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 101プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 102プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 103プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 104プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 105プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 106プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 107プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 108プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 109プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 110プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 111プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 112プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 113プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 114プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 115プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 116プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 117プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 118プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 119プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-7777EF44 | SPD 120プレイヤーの最速攻撃 |
0040103C-00000045 | 参考1 |
0040103C-00000046 | 参考2 |
0040103C-00000047 | 参考3 |
0040103C-00000048 | 参考4 |
物理攻撃速度UPを元に戻す
0040B5C5-D80DE80A9400
0040B63C-D80DE80A9400
0 件のコメント:
コメントを投稿