0040B5C5-D80D3C104000
0040B63C-D80D3C104000
上のコードを使うと、攻撃速度1倍です。
下のコードを追加して、変更します。
ペットの攻撃速度も変更されます。
SPDは装備込みの数値です。
SPDの数値が高いキャラは、適当に数値を変えて下さい。動きが不自然になりますが、もっと早くなります。
0040103C-00007A44 | 既定の速度。1倍。 |
0040103C-0060B644 | SPD 1 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000B544 | SPD 2 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000B344 | SPD 3 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00A0B244 | SPD 4 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0060B144 | SPD 5 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0020B040 | SPD 6 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000AE44 | SPD 7 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00A0AD44 | SPD 8 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0060AC44 | SPD 9 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0020AB44 | SPD 10 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00E0A944 | SPD 11 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00A0A844 | SPD 12 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0060A744 | SPD 13 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0020A644 | SPD 14 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00E0A444 | SPD 15 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00A0A344 | SPD 16 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00A0B944 | SPD 17 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000B844 | SPD 18 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000B644 | SPD 19 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000B544 | SPD 20 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000B344 | SPD 21 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000B244 | SPD 22 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000B144 | SPD 23 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000AF44 | SPD 24 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000AE44 | SPD 25 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000AC44 | SPD 26 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000AB44 | SPD 27 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000A944 | SPD 28 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000A844 | SPD 29 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000A744 | SPD 30 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000A544 | SPD 31 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000A444 | SPD 32 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000A244 | SPD 33 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000A144 | SPD 34 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00009F44 | SPD 35 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00009E44 | SPD 36 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00009D44 | SPD 37 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00009B44 | SPD 38 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00E0B344 | SPD 39 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000B244 | SPD 40 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000B044 | SPD 41 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000AE44 | SPD 42 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000AD44 | SPD 43 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000AB44 | SPD 44 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000A944 | SPD 45 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000A844 | SPD 46 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000A644 | SPD 47 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000A444 | SPD 48 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000A344 | SPD 49 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000A144 | SPD 50 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00009F44 | SPD 51 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00009E44 | SPD 52 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00009C44 | SPD 53 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00009A44 | SPD 54 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00D0B744 | SPD 55 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000B544 | SPD 56 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000B344 | SPD 57 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000B144 | SPD 58 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000AF44 | SPD 59 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000AD44 | SPD 60 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000AB44 | SPD 61 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000A944 | SPD 62 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000A744 | SPD 63 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000A544 | SPD 64 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000A344 | SPD 65 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000A144 | SPD 66 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00009F44 | SPD 67 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00009D44 | SPD 68 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00009B44 | SPD 69 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0050C044 | SPD 70 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000BD44 | SPD 71 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0000BB44 | SPD 72 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00C0B844 | SPD 73 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0040B644 | SPD 74 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00C0B344 | SPD 75 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0040B144 | SPD 76 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00C0AE44 | SPD 77 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0040AC44 | SPD 78 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00C0A944 | SPD 79 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0040A744 | SPD 80 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00C0A444 | SPD 81 キャラクタの参考速度 |
0040103C-0040A244 | SPD 82 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00C09F44 | SPD 83 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00409D44 | SPD 84 キャラクタの参考速度 |
0040103C-不明 | SPD 85 キャラクタの参考速度 |
0040103C-不明 | SPD 86 キャラクタの参考速度 |
0040103C-不明 | SPD 87 キャラクタの参考速度 |
0040103C-不明 | SPD 88 キャラクタの参考速度 |
0040103C-不明 | SPD 89 キャラクタの参考速度 |
0040103C-不明 | SPD 90 キャラクタの参考速度 |
0040103C-不明 | SPD 91 キャラクタの参考速度 |
0040103C-不明 | SPD 92 キャラクタの参考速度 |
0040103C-不明 | SPD 93 キャラクタの参考速度 |
0040103C-不明 | SPD 94 キャラクタの参考速度 |
0040103C-不明 | SPD 95 キャラクタの参考速度 |
0040103C-不明 | SPD 96 キャラクタの参考速度 |
0040103C-不明 | SPD 97 キャラクタの参考速度 |
0040103C-不明 | SPD 98 キャラクタの参考速度 |
0040103C-不明 | SPD 99 の最高速度 |
0040103C-不明 | SPD 100 キャラクタの参考速度 |
0040103C-00000045 | 参考1 |
0040103C-00000046 | 参考2 |
0040103C-00000047 | 参考3 |
0040103C-00000048 | 参考4 |
攻撃速度変更を元に戻す
0040B5C5-D80DE8AA9900
0040B63C-D80DE8AA9900
途中でSPDの高いキャラはもっと早くなると気付いたのですが、調べなおしたりするのが面倒なので、とりあえず載せました。参考にはなると思いま~す。
返信削除